Quanto custa um Land Rover Range usado em Mato Grosso
Com base em 65 anúncios no ar em sites e lojas de MT, hoje (22/11/2026).
- Preço do meio
- R$ 239.900
- Metade dos anúncios está abaixo deste valor.
- Faixa comum
- R$ 119.900 a R$ 319.900
- A maioria dos anúncios pede entre estes valores (sem o quarto mais barato e o quarto mais caro).
- Do mais barato ao mais caro
- R$ 80.000 a R$ 689.000
- Inclui anos, versões e quilometragens diferentes. Preço absurdo, que costuma ser erro de digitação, fica de fora.
- Tempo médio até sair do ar
- 10 dias
- Dos anúncios deste modelo que saíram do ar nos últimos 90 dias.
Preço médio e tendência: R$ 318.590 (−11,5% em 30 dias).
Preço por ano-modelo
| Ano-modelo | Anúncios | Mediana | Menor | Maior |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | R$ 1.280.000 | R$ 1.280.000 | R$ 1.280.000 |
| 2025 | 3 | R$ 849.000 | R$ 829.900 | R$ 899.000 |
| 2024 | 1 | R$ 870.000 | R$ 870.000 | R$ 870.000 |
| 2023 | 12 | R$ 469.900 | R$ 259.990 | R$ 889.990 |
| 2022 | 3 | R$ 339.900 | R$ 199.900 | R$ 385.000 |
| 2021 | 4 | R$ 303.450 | R$ 220.000 | R$ 319.900 |
| 2020 | 8 | R$ 230.945 | R$ 185.900 | R$ 399.990 |
| 2019 | 7 | R$ 199.900 | R$ 135.990 | R$ 465.000 |
| 2018 | 3 | R$ 250.000 | R$ 240.000 | R$ 267.000 |
| 2017 | 4 | R$ 166.435 | R$ 119.900 | R$ 301.280 |
| 2016 | 1 | R$ 115.000 | R$ 115.000 | R$ 115.000 |
| 2015 | 3 | R$ 99.890 | R$ 92.900 | R$ 137.800 |
| 2014 | 6 | R$ 118.500 | R$ 88.000 | R$ 145.900 |
| 2013 | 7 | R$ 80.000 | R$ 75.000 | R$ 103.900 |
| 2012 | 2 | R$ 69.900 | R$ 59.900 | R$ 79.900 |
Quer ver os anúncios? Comparamos cada um com a FIPE e mostramos onde o mesmo veículo está mais barato.
Ver os 65 à venda em MTComo calculamos
Usamos os preços dos anúncios no ar hoje nos portais e sites de lojas que acompanhamos em Mato Grosso. O mesmo veículo anunciado em mais de um site conta uma vez, pelo menor preço. É o preço pedido, não o de venda: estado de conservação, versão, opcionais e quilometragem mudam o valor de cada carro.