Quanto custa um Renault Duster usado em Mato Grosso
Com base em 729 anúncios no ar em sites e lojas de MT, hoje (22/11/2026).
- Preço do meio
- R$ 89.590
- Metade dos anúncios está abaixo deste valor.
- Faixa comum
- R$ 69.900 a R$ 100.590
- A maioria dos anúncios pede entre estes valores (sem o quarto mais barato e o quarto mais caro).
- Do mais barato ao mais caro
- R$ 39.900 a R$ 179.800
- Inclui anos, versões e quilometragens diferentes. Preço absurdo, que costuma ser erro de digitação, fica de fora.
- Tempo médio até sair do ar
- 8 dias
- Dos anúncios deste modelo que saíram do ar nos últimos 90 dias.
Preço médio e tendência: R$ 90.086 (−7,0% em 30 dias).
Preço por ano-modelo
| Ano-modelo | Anúncios | Mediana | Menor | Maior |
|---|---|---|---|---|
| 2027 | 37 | R$ 137.900 | R$ 110.360 | R$ 179.800 |
| 2026 | 52 | R$ 120.900 | R$ 93.890 | R$ 172.990 |
| 2025 | 107 | R$ 105.000 | R$ 80.000 | R$ 149.990 |
| 2024 | 140 | R$ 93.040 | R$ 79.500 | R$ 124.900 |
| 2023 | 88 | R$ 89.900 | R$ 68.900 | R$ 119.900 |
| 2022 | 37 | R$ 81.990 | R$ 71.000 | R$ 97.900 |
| 2021 | 25 | R$ 79.900 | R$ 68.500 | R$ 92.990 |
| 2020 | 33 | R$ 72.990 | R$ 65.000 | R$ 85.990 |
| 2019 | 52 | R$ 68.495 | R$ 56.900 | R$ 82.990 |
| 2018 | 20 | R$ 67.995 | R$ 56.000 | R$ 73.990 |
| 2017 | 41 | R$ 62.990 | R$ 55.900 | R$ 79.990 |
| 2016 | 46 | R$ 59.945 | R$ 40.000 | R$ 72.900 |
| 2015 | 21 | R$ 54.000 | R$ 43.900 | R$ 58.990 |
| 2014 | 17 | R$ 51.990 | R$ 43.800 | R$ 59.990 |
| 2013 | 11 | R$ 50.990 | R$ 39.900 | R$ 59.990 |
| 2012 | 2 | R$ 43.900 | R$ 43.900 | R$ 43.900 |
Quer ver os anúncios? Comparamos cada um com a FIPE e mostramos onde o mesmo veículo está mais barato.
Ver os 729 à venda em MTComo calculamos
Usamos os preços dos anúncios no ar hoje nos portais e sites de lojas que acompanhamos em Mato Grosso. O mesmo veículo anunciado em mais de um site conta uma vez, pelo menor preço. É o preço pedido, não o de venda: estado de conservação, versão, opcionais e quilometragem mudam o valor de cada carro.