Quanto custa um Renault Logan usado em Mato Grosso
Com base em 114 anúncios no ar em sites e lojas de MT, hoje (22/11/2026).
- Preço do meio
- R$ 56.940
- Metade dos anúncios está abaixo deste valor.
- Faixa comum
- R$ 39.900 a R$ 67.918
- A maioria dos anúncios pede entre estes valores (sem o quarto mais barato e o quarto mais caro).
- Do mais barato ao mais caro
- R$ 22.990 a R$ 84.900
- Inclui anos, versões e quilometragens diferentes. Preço absurdo, que costuma ser erro de digitação, fica de fora.
- Tempo médio até sair do ar
- 15 dias
- Dos anúncios deste modelo que saíram do ar nos últimos 90 dias.
Preço médio e tendência: R$ 55.747 (−10,1% em 30 dias).
Preço por ano-modelo
| Ano-modelo | Anúncios | Mediana | Menor | Maior |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 33 | R$ 72.800 | R$ 62.890 | R$ 84.900 |
| 2024 | 3 | R$ 63.900 | R$ 61.900 | R$ 63.990 |
| 2023 | 23 | R$ 58.900 | R$ 52.800 | R$ 69.990 |
| 2022 | 2 | R$ 56.450 | R$ 54.900 | R$ 58.000 |
| 2021 | 10 | R$ 47.945 | R$ 39.900 | R$ 63.990 |
| 2020 | 8 | R$ 40.400 | R$ 36.900 | R$ 55.990 |
| 2019 | 7 | R$ 39.700 | R$ 28.000 | R$ 47.990 |
| 2018 | 2 | R$ 44.400 | R$ 39.900 | R$ 48.900 |
| 2017 | 6 | R$ 38.945 | R$ 32.500 | R$ 48.900 |
| 2016 | 4 | R$ 40.945 | R$ 38.990 | R$ 41.900 |
| 2015 | 8 | R$ 35.400 | R$ 29.990 | R$ 42.000 |
| 2014 | 2 | R$ 32.400 | R$ 30.900 | R$ 33.900 |
| 2013 | 2 | R$ 25.950 | R$ 24.000 | R$ 27.900 |
| 2011 | 1 | R$ 26.990 | R$ 26.990 | R$ 26.990 |
| 2009 | 3 | R$ 22.990 | R$ 17.500 | R$ 24.990 |
Quer ver os anúncios? Comparamos cada um com a FIPE e mostramos onde o mesmo veículo está mais barato.
Ver os 114 à venda em MTComo calculamos
Usamos os preços dos anúncios no ar hoje nos portais e sites de lojas que acompanhamos em Mato Grosso. O mesmo veículo anunciado em mais de um site conta uma vez, pelo menor preço. É o preço pedido, não o de venda: estado de conservação, versão, opcionais e quilometragem mudam o valor de cada carro.