Índice do usado: Mato Grosso
Quanto os anúncios de carros usados pedem, mês a mês e por modelo, nos sites que acompanhamos.
Preço do meio pedido · nov/2026 (parcial)
R$ 91.990
Contra out/2026
−4,1%
Veículos analisados
29.881
Preço do meio, mês a mês
| Mês | Preço mediano | Anúncios |
|---|---|---|
| nov/2026 | R$ 91.990 | 29.881 |
| out/2026 | R$ 95.900 | 17.977 |
Mais subiram
- Volkswagen Golf+12,1%
- Volkswagen Spacefox+11,8%
- Chevrolet Astra+11,4%
- Honda CR-V+10,0%
- Volkswagen Crossfox+9,1%
Mais caíram
- Jeep Grand−61,0%
- Peugeot 2008−39,6%
- Audi A3−38,7%
- Volvo XC−35,1%
- Toyota RAV4−33,9%
Os modelos mais anunciados
| Modelo | Veículos | Preço do meio | No mês |
|---|---|---|---|
| Toyota Corolla | 1.716 | R$ 129.900 | −5,8% |
| Chevrolet Onix | 1.566 | R$ 69.900 | −4,1% |
| Fiat Strada | 1.427 | R$ 77.900 | −6,1% |
| Toyota Hilux | 1.390 | R$ 206.784 | −8,1% |
| Hyundai HB20 | 1.134 | R$ 69.900 | −5,4% |
| Chevrolet S10 | 1.026 | R$ 141.490 | −2,4% |
| Hyundai Creta | 914 | R$ 115.900 | −7,3% |
| Volkswagen Polo | 835 | R$ 77.890 | −2,5% |
| Jeep Compass | 745 | R$ 116.900 | −9,7% |
| Renault Duster | 717 | R$ 89.000 | −7,2% |
| Fiat Toro | 691 | R$ 114.900 | −5,0% |
| Fiat Argo | 580 | R$ 69.990 | −2,8% |
| Volkswagen T-Cross | 580 | R$ 109.900 | −6,1% |
| Jeep Renegade | 566 | R$ 89.990 | −11,5% |
| Volkswagen Gol | 542 | R$ 48.250 | −1,3% |
| Hyundai HB20S | 527 | R$ 79.590 | −2,8% |
| Ford Ranger | 527 | R$ 187.990 | −12,6% |
| Fiat Mobi | 526 | R$ 58.550 | −2,4% |
| Honda HR-V | 465 | R$ 113.900 | −18,6% |
| Chevrolet Tracker | 457 | R$ 100.990 | −5,4% |
| Volkswagen Saveiro | 444 | R$ 69.895 | −5,5% |
| Volkswagen Amarok | 441 | R$ 162.990 | −8,4% |
| Renault Kwid | 416 | R$ 54.800 | −2,1% |
| Toyota Yaris | 407 | R$ 88.990 | −5,2% |
| Nissan Kicks | 401 | R$ 96.000 | −4,9% |
Como o índice é feito
- Preço pedido nos anúncios ativos de carros usados identificados no catálogo, nos sites que acompanhamos — não é preço de venda fechada.
- Preço do meio (a mediana): metade dos anúncios pede menos e metade pede mais. Ela não se deixa levar por um carro de luxo isolado, como a média.
- O mês corrente é parcial e atualizado todo dia; quando o mês acaba, ele é fechado com o retrato do último dia e não muda mais.
- Modelo entra na tabela com pelo menos 5 veículos, e na variação com pelo menos 10 nos dois meses. O mesmo carro anunciado em vários sites conta uma vez, pelo menor preço. A variação "No mês" só aparece quando há o mês anterior para comparar.
Baixar os dados de nov/2026 (CSV) · Uso livre com citação: “Índice do usado, AvisteiAuto”.